Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": различия между версиями

м
Dzeaman переименовал страницу Книга принятия решений БИТ в Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": Переименование организации
м (Dzeaman переименовал страницу Книга принятия решений БИТ в Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": Переименование организации)
 
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
== №1. О создании Книги принятия решений БИТ ==
== №1. О создании Книги принятия решений БИТ ==
07 июня 2020 года
''07 июня 2020 года''


Создать Книгу принятия решений БИТ.  
Создать Книгу принятия решений БИТ.  
Строка 8: Строка 8:
Книга должна быть общедоступной и прозрачной
Книга должна быть общедоступной и прозрачной


== №2. ==
== №2. О распределении финансов ==
''07 июня 2020 года''
''07 июня 2020 года''


Строка 33: Строка 33:
| style="padding-left:40px" |      Благодарность экспертам || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
| style="padding-left:40px" |      Благодарность экспертам || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
|-
|-
| style="padding-left:40px" |      Вклад на развитие БИТ || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
| style="padding-left:40px" |      Другие дарения || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
|-
|-
| '''Текущие''' ||  ||  || style="text-align:center" | '''70%'''
| '''Текущие''' ||  ||  || style="text-align:center" | '''70%'''
Строка 39: Строка 39:
| style="padding-left:20px" |    Налог ||  || style="text-align:center" | 7.14% || style="text-align:center" | 5%
| style="padding-left:20px" |    Налог ||  || style="text-align:center" | 7.14% || style="text-align:center" | 5%
|-
|-
| style="padding-left:20px" |    Технические расходы ||  || style="text-align:center" | 16.11% || style="text-align:center" | 11.28%
| style="padding-left:20px" |    Технические расходы ||  || style="text-align:center" | 17.14% || style="text-align:center" | 12%
|-
|-
| style="padding-left:20px" |    Зарплатная ведомость ||  || style="text-align:center" | 76.75% || style="text-align:center" | 53.72%
| style="padding-left:20px" |    Зарплатная ведомость ||  || style="text-align:center" | 75.72% || style="text-align:center" | 53%
|}
|}