Список держателей уроков: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
142 байта добавлено ,  10:53, 6 февраля 2020
Строка 49: Строка 49:
| 1 || Наталия Дзизенко || 26 || || 27 || || 52 || Ольга Бутрик
| 1 || Наталия Дзизенко || 26 || || 27 || || 52 || Ольга Бутрик
|-
|-
| 2 || || 25 || || 28  ||  || 51 || Ирина Копиевская
| 2 || Виктория Касьянова || 25 || || 28  ||  || 51 || Ирина Копиевская
|-
|-
| 3 || || 24 || || 29 ||  || 50 || Аркадий Грингольц
| 3 || || 24 || || 29 ||  || 50 || Аркадий Грингольц
Строка 57: Строка 57:
| 5 ||  || 22 || || 31 ||  || 48 ||
| 5 ||  || 22 || || 31 ||  || 48 ||
|-
|-
| 6 ||  || 21 || Анастасия Тиховская || 32 ||  || 47 ||  
| 6 ||  || 21 || Анастасия Тиховская || 32 ||  || 47 || Виктория Касьянова
|-
|-
| 7 || Анастасия Б. || 20 || || 33 || Аркадий Грингольц || 46 || Роза Идлис
| 7 || Анастасия Б. || 20 || Виктория Касьянова || 33 || Аркадий Грингольц || 46 || Роза Идлис
|-
|-
| 8 ||  || 19 || || 34 ||  || 45 || Александр Кобылинский             
| 8 ||  || 19 || || 34 ||  || 45 || Александр Кобылинский             
Строка 71: Строка 71:
| 12 || Анастасия Т., Анастасия Б. || 15 || Наталия Дзизенко || 38 || Ирина Копиевская || 41 || Мария Луковенко, Аркадий Г.
| 12 || Анастасия Т., Анастасия Б. || 15 || Наталия Дзизенко || 38 || Ирина Копиевская || 41 || Мария Луковенко, Аркадий Г.
|-
|-
| 13 || || 14 || Наталия Дзизенко || 39 || Марьяна Семенюк || 40 || Татьяна Холодовская
| 13 || Виктория Касьянова || 14 || Наталия Дзизенко || 39 || Марьяна Семенюк || 40 || Татьяна Холодовская
|}
|}

Навигация