Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": различия между версиями

Строка 21: Строка 21:
| '''Прибыль''' ||  ||  || style="text-align:center" | '''30%'''
| '''Прибыль''' ||  ||  || style="text-align:center" | '''30%'''
|-
|-
| style="padding-left:20px" | Прибыль организаторов БИТ ||  || style="text-align:center" | '''70%''' || style="text-align:center" | 21%
| style="padding-left:20px" | Прибыль организации БИТ ||  || style="text-align:center" | '''70%''' || style="text-align:center" | 21%
|-
|-
| style="padding-left:20px" |    Инвестиционные ||  || style="text-align:center" | '''20%''' || style="text-align:center" | 6%
| style="padding-left:20px" |    Инвестиционные ||  || style="text-align:center" | '''20%''' || style="text-align:center" | 6%
Анонимный участник