Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 33: Строка 33:
| style="padding-left:40px" |      Благодарность экспертам || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
| style="padding-left:40px" |      Благодарность экспертам || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
|-
|-
| style="padding-left:40px" |      Вклад на развитие БИТ || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
| style="padding-left:40px" |      Другие дарения || style="text-align:center" | 50% || style="text-align:center" | 5% || style="text-align:center" | 1.5%
|-
|-
| '''Текущие''' ||  ||  || style="text-align:center" | '''70%'''
| '''Текущие''' ||  ||  || style="text-align:center" | '''70%'''
Анонимный участник

Навигация