Книга принятия решений Бюро ИМИТ "Точка входа": различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
м
Строка 39: Строка 39:
| style="padding-left:20px" |    Налог ||  || style="text-align:center" | 7.14% || style="text-align:center" | 5%
| style="padding-left:20px" |    Налог ||  || style="text-align:center" | 7.14% || style="text-align:center" | 5%
|-
|-
| style="padding-left:20px" |    Технические расходы ||  || style="text-align:center" | 16.11% || style="text-align:center" | 11.28%
| style="padding-left:20px" |    Технические расходы ||  || style="text-align:center" | 17.14% || style="text-align:center" | 12%
|-
|-
| style="padding-left:20px" |    Зарплатная ведомость ||  || style="text-align:center" | 76.75% || style="text-align:center" | 53.72%
| style="padding-left:20px" |    Зарплатная ведомость ||  || style="text-align:center" | 75.72% || style="text-align:center" | 53%
|}
|}

Навигация